ภาควิชา | ชื่อ-สกุล | Project | Grants | #Research Unit | #District (m2) | #Equip | #Equip Price |
| | Univ. Project | Ext. Project | Univ. Grants | Ext. Grants | | | | |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | กนกรัตน์ เศวตเศรนี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | กรรณิกา คงสาคร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | กันตภณ คูหาพัฒนกุล | 6 | 16 | 591,500.00 | 4,292,800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | กันตภณ(ยกเลิก ซ้ำ) คูหาพัฒนกุล | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | กันย์ สุ่นยี่ขัน | 0 | 4 | 0.00 | 2,322,727 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | แคทลียา ดาวสุด | 2 | 4 | 225,000.00 | 350,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | จันฒิมา มากมูล | 2 | 2 | 300,000.00 | 270,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | จิณณวัตร เจตน์จรุงกิจ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | จิตรลดา สมทรัพย์ | 0 | 2 | 0.00 | 4,400,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ฉัตรชัย เปสี | 2 | 5 | 290,000.00 | 430,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ชาญ เขตจัตุรัส | 3 | 0 | 500,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ธนสิน นำไพศาล | 3 | 0 | 337,500.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ธรณินทร์ ทันศรี | 0 | 1 | 0.00 | 20,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ธีรภัทร ศรีจันทร์ | 1 | 4 | 200,000.00 | 1,920,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | นงนุช สุขวารี | 0 | 3 | 0.00 | 2,100,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | บุญเลิศ ศรีหิรัญ | 0 | 2 | 0.00 | 960,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | พงศ์พล เรือนคง | 0 | 3 | 0.00 | 175,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | พรรณมาศ คันฉาย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | พัชรา อุบลศรี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ | 0 | 3 | 0.00 | 2,100,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | พันทิพย์ โตแก้ว | 0 | 6 | 0.00 | 19,512,800 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | พิมพ์ชนา ศิริจารุอนันต์ | 0 | 1 | 0.00 | 2,000,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | พีรพัฒน์ สุทธิมาศ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | พูลสุข ธันวารชร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ภัททิรา เรืองสินทรัพย์ | 2 | 6 | 153,333.00 | 8,565,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ภัทรา เตชาภิวาทย์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | มนตรี มาลีวงศ์ | 10 | 10 | 1,202,000.00 | 13,723,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | มนต์ฤดี ยอดโพธิ์ทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | มนต์ฤดี สิริวรวิทย์ | 0 | 4 | 0.00 | 250,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | มาริสา มัยยะ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | เรืองลักษณ์ จงโชตินนท์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ลัญจกร กิตติรัตนวศิน | 3 | 3 | 460,000.00 | 3,750,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | วัชรพล พิมพ์เสริฐ | 2 | 4 | 157,500.00 | 17,520,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | วันเพ็ญ จันทรังษี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | วัเพ็ญ จันทรังษี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | วิเชียร เลาหโกศล | 0 | 13 | 0.00 | 14,646,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | ศกรณ์ มงคลสุข | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | สมคิด ตันติกุล | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | สมใจ อรุณศรีโสภณ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | สมภพ ไกรโรจนานันท์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | สุทธีรา วสุวานิช | 0 | 1 | 0.00 | 340,500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | สุมา บรรณวณิชกุล | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | สุริยา ณ หนองคาย | 2 | 2 | 360,000.00 | 2,840,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | สุวรรณ ถังมณี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | อังคณา ศรีพยัพ | 0 | 1 | 0.00 | 30,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน | 0 | 1 | 0.00 | 600,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาคณิตศาสตร์ | อุษณีย์ ลีรวัฒน์ | 5 | 14 | 437,000.00 | 16,441,651 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | กรรณิกา เจียมจำนรรจา | 2 | 5 | 450,000.00 | 8,897,280 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | กฤษณา ชุติมา | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | กัลตวิทย์ วิทโยฬารโกวิท | 2 | 0 | 450,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | กิตติมา ฉัตรวงศ์วาน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ครองขวัญ อัครชนียากร | 2 | 7 | 300,000.00 | 23,617,528 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | งามผ่อง คงคาทิพย์ | 9 | 14 | 2,796,600.00 | 18,399,430 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | จงกลณี แก้วศรีประกาย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | จรรยา เจตนาเสน | 5 | 3 | 660,000.00 | 1,679,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | จักร แสงมา | 22 | 12 | 8,194,000.00 | 10,784,700 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี | 3 | 8 | 600,000.00 | 5,426,500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | จำรัส ลิ้มตระกูล | 18 | 23 | 55,200,000.00 | 66,180,500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ชมพูนุท วรากุลวิทย์ | 0 | 10 | 0.00 | 45,857,500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ชลธิชา นุ่มหอม | 5 | 2 | 760,000.00 | 1,659,100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ชาติเฉลิม รักษากุล | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ไชยา ประสิทธิชัย | 12 | 7 | 3,960,000.00 | 11,380,908 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ฐิตพัฒน์ เงินสุทธิวรกุล | 3 | 2 | 675,000.00 | 7,781,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ | 2 | 6 | 300,000.00 | 1,600,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ทรงวุฒิ สุรมิตร | 8 | 4 | 2,140,000.00 | 9,470,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ทิพย์มนต์ ภัทราคร | 6 | 2 | 0.00 | 5,300,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ธนัยนันท์ สุนทรวัฒนศิริ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่ | 10 | 2 | 7,950,000.00 | 800,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ธานิน นานอก | 6 | 12 | 2,400,000.00 | 13,749,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ธารินี สาลีโภชน์ | 2 | 3 | 200,000.00 | 3,718,620 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ธิตินันท์ กาพย์เกิด | 22 | 9 | 8,740,000.00 | 8,059,100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ | 6 | 11 | 440,000.00 | 15,042,140 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | นลวัฒน์ บุญญาลัย | 30 | 10 | 7,760,000.00 | 20,200,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | นัทธมน คูณแสง | 28 | 5 | 9,040,000.00 | 6,794,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | นุจารี ประสิทธิ์พันธ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | นุชนาถ ศุภพิพัทฒน์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | บุญธนา วรรณเลิศ | 8 | 1 | 1,390,000.00 | 480,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ | 10 | 2 | 2,690,000.00 | 1,120,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | บุญส่ง คงคาทิพย์ | 18 | 18 | 7,500,000.00 | 26,167,450 | 1 | 0.00 | 6 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ปกรณ์ วรรธนะอมร | 13 | 13 | 3,360,000.00 | 24,665,866 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ปณิทัต หาสิน | 11 | 13 | 3,940,000.00 | 7,642,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ประภาศิริ พงษ์ประยูร | 15 | 6 | 8,460,000.00 | 1,300,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง | 0 | 2 | 0.00 | 1,088,770 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พจนารถ สุวรรณรุจิ | 14 | 15 | 3,520,000.00 | 25,468,990 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พรพรรณ พรศิลปทิพย์ | 2 | 1 | 0.00 | 104,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พรรณนรี ศรีน้อย | 2 | 1 | 450,000.00 | 600,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร | 10 | 7 | 6,660,000.00 | 16,408,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พัตราภรณ์ สายวัฒนาสุข | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พิทักษ์ เชื้อวงศ์ | 11 | 7 | 3,330,000.00 | 4,289,047 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พินทุ์สุดา วีรวัฒน์ | 24 | 5 | 5,360,000.00 | 930,000 | 1 | 0.00 | 4 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พิบูลย์ พันธุ | 0 | 11 | 0.00 | 36,491,500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พิพัฒน์ คงประชา | 0 | 6 | 0.00 | 9,827,500 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พิมพา หอมนิรันดร์ | 21 | 14 | 10,640,000.00 | 10,868,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | พีรดา ยิ่งยวด | 8 | 3 | 1,600,000.00 | 4,210,100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | เพ็ญศรี บุญสวรรค์ส่ง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ไพบูลย์ เงินมีศรี | 8 | 11 | 2,010,000.00 | 4,576,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ไพลิน ลิ้มตระกูล | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ภควดี สุทธิไวยกิจ | 34 | 5 | 11,190,000.00 | 2,888,770 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล | 7 | 5 | 1,190,000.00 | 19,792,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ภิตินันท์ นันทศิรสิทธิ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | มนธิดา เร้าอรุณ | 0 | 1 | 0.00 | 1,000,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | มุกดา จิรภูมิมินทร์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | แมทธิว พอล กลีสัน | 6 | 5 | 1,250,000.00 | 4,930,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | รมิดา รัตนคาม | 8 | 2 | 1,325,000.00 | 1,976,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | รยากร นกแก้ว | 6 | 17 | 0.00 | 19,468,892 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | รานี สุวรรณพฤกษ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ลัดดา มีศุข | 11 | 1 | 2,470,000.00 | 879,700 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | วรรณิสา สุขจี๋ | 3 | 0 | 675,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | วราภรณ์ พาราสุข | 0 | 8 | 0.00 | 8,522,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | วันชัย ปลื้มภาณุภัทร | 28 | 74 | 28,960,000.00 | 44,481,194 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | วิชชา อิ่มอร่าม | 8 | 14 | 3,360,000.00 | 26,325,707 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | วิทยา ปั้นสุวรรณ | 22 | 29 | 7,158,000.00 | 19,459,977 | 1 | 12.00 | 8 | 96.00 |
ภาควิชาเคมี | วินิจ เจียมสกุล | 0 | 2 | 0.00 | 172,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | วิรัญญา แก้ววัฒนะ | 25 | 12 | 12,340,000.00 | 45,373,226 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | วิไล ศิริวัชรไพบูลย์ | 16 | 7 | 7,720,000.00 | 13,785,244 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ | 4 | 2 | 1,450,000.00 | 5,600,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร | 11 | 2 | 7,570,000.00 | 5,358,180 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ศิวรักษ์ โชติวรรณ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | ศุภกิจ อาชีวะวานิช | 11 | 9 | 5,180,000.00 | 1,980,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สมเกียรติ นกบิน | 2 | 4 | 1,280,000.00 | 1,460,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สมรัตน์ ยินดีพิธ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สายใจ ชาญเศรษฐิกุล | 2 | 4 | 500,000.00 | 3,888,770 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สิรี ตั้งบุญสุข | 14 | 1 | 4,100,000.00 | 9,500,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุขประชา วาจานนท์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุดจิต สงวนเรือง | 12 | 2 | 2,960,000.00 | 5,300,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์ | 2 | 5 | 500,000.00 | 8,735,540 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุธาสินี กิตยาการ | 8 | 6 | 1,200,000.00 | 6,639,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุนิสา อัคคะรัสมิโย | 2 | 2 | 450,000.00 | 700,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุพร ลีจีรจำเนียร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุพรรณา เตชะสกุล | 0 | 19 | 0.00 | 15,509,088 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุพัตรา มิตรภานนท์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุภา หารหนองบัว | 2 | 34 | 4,000,000.00 | 87,423,907 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุรชัย ธชีพันธ์ | 18 | 2 | 3,840,000.00 | 1,180,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุรพล ภัทราคร | 0 | 5 | 0.00 | 5,740,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | สุลิณี รุ่งจรัสนนท์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | หิรัญรัตน์ สุวรรณนที | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน | 22 | 16 | 12,895,440.00 | 222,334,415 | 1 | 140.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | อรพินท์ เจียรถาวร | 11 | 12 | 2,513,200.00 | 6,602,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | อรรถธีรา วรยิ่งยง | 30 | 8 | 8,364,000.00 | 11,622,260 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | อัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์ | 5 | 4 | 1,206,000.00 | 4,885,240 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาเคมี | อำนาจ ตันติวนิช | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | (ยกเลิก) พัณณิดา ขุนนามวงษ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | กรรณิการ์ ดวงมาลย์ | 16 | 23 | 3,630,000.00 | 38,893,995 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | กรีสัลย์ พรรคทองสุข | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | กัญจนา ธีระกุล | 6 | 14 | 40,300,000.00 | 13,337,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์ | 12 | 4 | 2,260,000.00 | 2,850,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | จรัญ เจตนะจิตร | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | จรูญ คำนวณตา | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย | 5 | 1 | 3,075,000.00 | 1,801,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | เจษฎา โพธิรัตน์ | 12 | 8 | 4,754,840.00 | 4,720,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ชนิตา บุญมาก | 6 | 10 | 0.00 | 6,729,495 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ชัยวัฒน์ กิตติกูล | 0 | 2 | 0.00 | 950,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ชุมศรี ชัยอนันต์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ชุรภา ธีรภัทรสกุล | 11 | 24 | 2,100,000.00 | 7,445,900 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ชุลี ชัยศรีสุข | 0 | 5 | 0.00 | 2,940,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล | 22 | 24 | 5,640,000.00 | 30,696,172 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ธงชัย คัมภีร์ | 0 | 2 | 0.00 | 72,500,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | นพพล เลิศวัฒนาสกุล | 2 | 12 | 160,000.00 | 14,941,952 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | นภา โล่ห์ทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ | 0 | 8 | 0.00 | 33,756,600 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | นันทนา สีสุข | 28 | 28 | 53,487,500.00 | 50,421,430 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ปทุมพร ฉิมเอนก | 7 | 15 | 1,040,000.00 | 9,795,430 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ปราโมทย์ ศิริโรจน์ | 0 | 6 | 0.00 | 6,141,930 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์ | 4 | 4 | 300,000.00 | 6,976,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ | 16 | 8 | 8,340,000.00 | 1,526,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ | 3 | 3 | 675,000.00 | 2,877,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์ | 7 | 8 | 1,160,000.00 | 1,968,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | พัชรี สุนทรนันท | 0 | 5 | 0.00 | 673,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | พัณณิดา ขุนนามวงษ์ | 3 | 2 | 675,000.00 | 2,941,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ | 1 | 12 | 0.00 | 12,469,901 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | มาลี สุวรรณอัตถ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์ | 15 | 28 | 5,600,000.00 | 13,842,582 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | รัชธิดา เดชอุดม | 2 | 0 | 450,000.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | รุ่งฤดี ทิวทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | ลาวัณย์ ไกรเดช | 0 | 1 | 0.00 | 400,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | เลอลักษณ์ จิตรดอน | 13 | 18 | 4,745,000.00 | 7,147,321 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | วรรณา มาลาพันธุ์ | 5 | 22 | 1,050,000.00 | 5,966,430 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
ภาควิชาจุลชีววิทยา | วิเชียร กิจปรีชาวนิช | 16 | 28 | 4,075,000.00 | 16,943,810 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
